Stundentafel
Stundentafel Wirtschaftsgymnasium Euro-Business-Class |
||
---|---|---|
Fachbezeichnung | Wochenstunden 11.1 und 11.2 |
Wochenstundenn 12.1 bis 13.2 |
berufsbezogener Lernbereich | ||
Betriebswirtschaftslehre (LK) | 5 | 5 |
Mathematik | 3 | 3 |
Englisch (LK) | 5 | 5 |
2. Fremdsprache (F, S, NL) | 3/4* | 3/4* |
Wirtschaftsinformatik | 3 | 2 |
Biologie | 2 | 2 |
Übersetzung Englisch | - | 2 |
Korrespondenz Englisch | - | 2 |
berufsübergreifender Lernbereich | ||
Deutsch | 3 | 3 |
Gesellschaftslehre mit Geschichte | 2 | 2 |
Religionslehre | 2 | 2 |
Sport/Gesundheitsförderung | 2 | 2 |
Differenzierungsbereich | ||
Wahlfach | ||
- Außenhandel (bilingual) | 2 | |
- Textverarbeitung | 1 | |
- Studien- und Berufswahlvorbereitung (STUBE) | 2 | |
- Spezielle Wirtschaftslehre: Industrie und Banken | 2 | |
- Europa | 2 | |
- Übungsleiter C | 2 | |
- Schüler helfen Schülern | 2 | |
- Vertiefende Biologie | 2 | |
- Weltliteratur | 2 | |
- Business Management | 2 | |
- ... | 2 | |
Summe | 32 | 35 |
*) Handelt es sich bei der 2. Fremdsprache um eine neueinsetzende Fremdsprache, so wird diese mit 4 Wochenstunden unterrichtet. |